26 monitoare disponibile
Recomandat
Monitoare QHD
Dell P2722H — 27" QHD IPS, stativ reglabil, hub USB 3.0, certificare Energy Star
27" QHDIPSHub USB
Nou
Monitoare Eye-Care
BenQ EW2480 — 24" FHD IPS, Eye-Care, Brightness Intelligence, HDR10
24" FHDEye-CareHDR10
Comparație specificații tehnice — Monitoare recomandate
| Specificație | LG 27BQ65UB-B | Dell P2722H | BenQ EW2480 |
|---|---|---|---|
| Diagonală | 27" | 27" | 24" |
| Rezoluție | 4K UHD | QHD 2560×1440 | FHD 1920×1080 |
| Tip panel | IPS | IPS | IPS |
| Luminozitate (nits) | 400 | 350 | 250 |
| Timp răspuns | 5ms | 5ms | 5ms |
| USB-C cu încărcare | 65W | Nu | Nu |
| Hub USB | USB 3.0 ×3 | USB 3.0 ×4 | USB 3.0 ×2 |
| HDR | HDR400 | Nu | HDR10 |
| Protecție ochi | Flicker Safe | ComfortView | Eye-Care Plus |
| Preț (RON) | 2.199 | 1.649 | 849 |
* Prețurile sunt orientative și pot varia. Actualizat: iulie 2024.
Sfat editorial: Pentru sesiuni de studiu prelungite, prioritizați monitoarele cu certificare TÜV Rheinland Eye Comfort și funcție flicker-free. Un monitor 27" QHD este echilibrul optim între suprafața de afișare și claritatea textului pentru citire academică și lucru cu documente.